Týždenné menu
02. Január 2012 (Pondelok) - 08. Január 2012 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 14. August 2025 08:46:09
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Talianska /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Brav. na čínsky spôsob, opekané zemiaky | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Kurací rezeň s broskyňou, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedle so strúhankou /1,3,7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková /1,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Maďarský guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kurací rezeň v sézame, zemiaková kaša /1,3,7,11/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Palacinky so zaváraninou /4ks/, ovocie /1,3,7/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Hov. s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Sviečková na smotane, knedle /1,3,7,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Černožický hydinový guláš, hrášková ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, TO /1,3,7/ | |
Štvrtok / Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Kapustová s pákom /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Frankfurtská hov. pečienka, slov. ryža /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Zbojnicke tajomstvo / zemiaky s lečom, omeleta/ /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk