Jedalný lístok pre ZS
04. Júl 2011 (Pondelok) - 10. Júl 2011 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 08. August 2025 08:03:56
Pondelok / Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Hrachová /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Morčacie stehno na spôsob bažanta, tarhoňa /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 110 | | g | Vyprážaný karbonátok, zemiaky na kyslo, chlieb/2ks/ /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 280 | | g | Šampiňónové rizoto, šalát | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocno- tvarohové knedlíčky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Paradajková so syrom /7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Kurací rezeň s nivou, letný šalát /7/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Špenátová s vajcom /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Čiernohorský brav. rezeň, varené zemiaky | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. po námornícky, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Ryžový nákyp /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Špenátová | |
Hlavné jedlo | 200 | | g | Hubový guláš, ryža /1/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Oravská /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Brav. vrabec, kapusta, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Zapekané kuracie mäso, varené zemiaky /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 380 | | g | Farebné vretená so salámovou omáčkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Slivkový koláč s posýpkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Zelerová s vajcom a syrom | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Brašovská drobná pečienka, trio zelenina | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk