Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Karfiolová /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Mexický guľáš /ryža/ /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hydinové mäso na smotane, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Vyprážaný syr, varené zemiaky, tat. omáčka | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Šúľance plnené makom,ovocie | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Karfiolová /1/ | |
Hlavné jedlo | 150 | | g | Brokolica na masle, var. zemiaky, paradaj. šalát /7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Hovädzia s ryžou a hráškom /9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. pečienka na paprike, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 220 | | g | Gazdovské kuracie stehno, var. zemiaky | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Ryžový nákyp s ovocím, /3,7 | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Strapačky s bryndzou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Hovädzia s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 150 | | g | Rybie filé s horčicovým maslom, šalát kapustový s kukuricou /4,10,7/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová s fliačkami /3,1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Maďarský guľáš,knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Morčacie stehno na spôsob bažanta, ryža | |
Hlavné jedlo | 380 | | g | Cestoviny s nivovou omáčkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Fazuľová s fliačkami /3,1/ | |
Hlavné jedlo | 50 | | g | Sójovo - kelová fašírka, uhorkový šalát /6,3/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Zemiaková s paprikou /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Záhradnícke hov. filé, tarhoňa /1,9,3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Debrecínsky brav.guláš,knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 130 | | g | Vypr. palacinky plnené šampiňónmi, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Mrkvová s kalerábom | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kurací závitok so syrom, taliansky šalát /7/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Špenátová /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kurací rezeň v sézamovom obale, omast. zemiaky /1,3,7,11/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Bravčové rezance s pórom, ryža | |
Hlavné jedlo | 280 | | g | Grécky šalát /7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Pizza Palermo | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Špenátová /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. mäso na mrkve, šalát | |