Jedalný lístok pre ZS
25. Apríl 2011 (Pondelok) - 01. Máj 2011 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 13. Jún 2025 11:35:18
Pondelok / Utorok |
V tento deň nevaríme |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Hov. s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Slávkovská roštenka, tarhoňa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Segedínsky guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 180 | | g | Zeleninový rezeň, var. zemiaky, čalamáda /1,3,7,9/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Hovädzia s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Špenátový nákyp s mäsom, paradaj. šalát | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Karfiólová /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Španielsky vtáčik, slov. ryža /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 80 | | g | Sekaná na smotane, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Granadiersky pochod, uhorka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Karfiólová | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Zeleninový nákyp, miešaný šalát /1,3,7,9/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Špenátová s vajcom /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. po námornícky, ryža /3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kuracie nugety, varené zemiaky, uhorka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 260 | | g | Zapekané tvarohové palacinky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Pizza MIX /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Špenátová s vajcom /3/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Mäsové guľky s dusenou zeleninou /9/ | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk