Týždenné menu
29. Október 2018 (Pondelok) - 04. November 2018 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 11. Máj 2025 00:28:06
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Špenátová s vajcom /3/ | 3,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Hydinová pečeň na jablkách, ryža /1/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčové pliecko na zelenine, varené zemiaky /1,9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Špenátová | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Zeleninový wok s tofu, ryža /1,6/ | |
Utorok |
Polievka | | | | V tento deň nevaríme / štátný sviatok / | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9 / | 3,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska hovädzia pečienka, tarhoňa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Pochúťkový kurací rezeň, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečená bravčová krkovička, kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Špagety s prosciuttom a cuketou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slepačia polievka s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Bravčové na kari s karfiólom, šalát | |
Štvrtok |
Polievka | | | | V tento deň nevaríme / štátný sviatok / | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | 3,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný morčací rezeň, varené zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Prírodný bravčový rezeň so šampiňónmi, ryža /1/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Hrachová | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Pečené kuracie prsia na mede s červenou kapustou /12/ | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk