Jedalný lístok pre ZS
03. Január 2011 (Pondelok) - 09. Január 2011 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 17. Máj 2025 09:34:53
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová s párkom /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Prírodný kurací rezeň, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hamburské brav. stehno, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Šúľance plnené makom /1,3,7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Hovädzia s cestovinou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Vyprážaný brav. rezeň, var. zemiaky, uhorka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hovädzí guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Strapačky s bryndzou /1,3,7/ | |
Streda / Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková /1,9/ | |
Hlavné jedlo | 250 | | g | Kurča na paprike, noky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kastrólová roštenka /zemiaky/ /1/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené /1,3,7/ | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk