Jedalný lístok pre ZS
27. December 2010 (Pondelok) - 02. Január 2011 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 17. Máj 2025 02:06:19
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Zeleninová so strúhankou /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kuracie v syrovej omáčke, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Belehraský brav. rezeň /1/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Slivkové knedlíčky so strúhankou, /1,3,7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Brav. karé so syrom, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Maďarský guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Strapačky s bryndzou /1,3,7/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kežmarská roštenka, opekané zemiaky /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Brav. číkoš tokáň, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené /1,3,7/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Zemiaková s paprikou /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Morčacie na šampiňónoch, ryža, šalát /1/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Brav. vrabec, kapusta, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Piatok |
Polievka | | | l | Pohodový SILVESTER | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných aj pracovných úspechov | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | VÁM PRAJE KOLEKTÍV REŠTAURÁCIE ČÍŽIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk