Pondelok 19.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Rascová s vajcom / 1.3 | 2,10 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Rascová s vajcom /1,3/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Restovaná bravčová pečeň na cibuľke, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie plátky s horčicovo-medovou omáčkou, opekané zemiaky /1,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, chrenová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Bezmäsité chilli con carne, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Utorok 20.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Cesnaková mliečna s krutónmi / 1,3,7 | 2,60 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Cesnaková mliečna s krutónmi /1,3,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčový paprikáš ,,Baczkai,, , cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Pečené kuracie stehno, trojfarebná ryža /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí tatranský oheň, opekané zemiaky /1,7/ (hovädzia roštenka) | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaná šunkovo-syrová rolka, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Streda 21.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Držková / 1 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Držková /1/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Obrátený bravčový rezeň, varené zemiaky s paprikou /1.3.7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 150 | g | Hydinové rizoto s parmezánom, čalamáda /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Bratislavský hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Špenátový prívarok, volie oko, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Štvrtok 22.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hrachová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Bravčový perkelt, kelový prívarok, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací stehenný rezeň, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska teľacia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ /teľacie zadné/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Údený tofu syr so šampiňónmi, ryža s kukuricou /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Piatok 23.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová zemplínska / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová zemplínska /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Údené varené, dusená hlávková kapusta, domáce knedle /1.3.7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Hydinová špecialita v zemiakovej placke, šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Viedenský hovädzí guláš, halušky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 110 | / 200 | g | Vyprážaný encián, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce langoše so syrom a kečupom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |