Pondelok 20.10.2025 |
Polievka | 0,33 | | liter | Brokolicová polievka / 1 | 2,20 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
Polievka | 0,33 | | l | Brokolicová polievka /1,9/ | |
Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Nitrianske bravčové pliecko, cestovina /1,3,7,10/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací steak na anglickej zelenine, ryža /1,9/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska teľacia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ /teľacie zadné/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Kelový karbonátok, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 10,50 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Pečená divina s omáčkou, domáce knedle /1,3,7,9/ | 10,50 € |
Utorok 21.10.2025 |
Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová zemplínska / 1.7,9 | 2,40 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová zemplínska /1,7,9/ | |
Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaná bravčová pečeň, zemiaková kaša /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Plnený kurací závitok so šunkou a syrom, 1/2 hranolky 1/2 ryža /1,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzí guláš na čiernom pive, domáce knedle /1,3,7,12/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Pražené tofu so zeleninou a arašidovou omáčkou, ryža /1,5,6,11/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 10,50 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Pečená divina s omáčkou, domáce knedle /1,3,7,9/ | 10,50 € |
Streda 22.10.2025 |
Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Držková / 1 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Polievka | 0,33 | | l | Držková /1/ | 1,20 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Plnený bravčový bôčik, zemiaková kaša /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuskus so zeleninou a kuracím mäsom /1/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzie mäso na slivkovej omáčke a slaninke, ryža /1/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 10,50 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Pečená divina s omáčkou, domáce knedle /1,3,7,9/ | 10,50 € |
Štvrtok 23.10.2025 |
Polievka | 0,33 | | liter | Pórová s krúpami / 1.9 | 2,30 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
Polievka | 0,33 | | l | Pórová s krúpami /1,9/ | |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 300 | g | Hrachová kaša s klobáskou a cibuľkou, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací stehenný rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Viedenský hovädzí guláš, halušky /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Cestoviny s Nivovou omáčkou /šunka, šampiňóny/ /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 10,50 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Pečená divina s omáčkou, domáce knedle /1,3,7,9/ | 10,50 € |
Piatok 24.10.2025 |
Polievka | 0,33 | | liter | Rostonská UCHA /rybacia/ / 1,4,9 | 3,00 € |
Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
Polievka | 0,33 | | l | Rostonská UCHA /rybacia/ /1,4,9/ | |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Prírodný bravčový rezeň, volie oko, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,3/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Hydinová špecialita v zemiakovej placke, šalát /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Lasagne bolognese /hovädzie mäso/ /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Guláš zo sójových rezancov, ryža /1,6/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Jablkovo - tvarohová žemľovka /1,3,7/ | 6,80 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 10,50 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Pečená divina s omáčkou, domáce knedle /1,3,7,9/ | 10,50 € |