Jedalný lístok pre ZS
01. November 2010 (Pondelok) - 07. November 2010 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 14. Máj 2025 10:43:33
Pondelok / Utorok |
V tento deň nevaríme |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. tokáň, trhoňa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Šumavský rezeň, zemiaková kaša, uhorka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Vretená so salámovou omáčkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slepačia s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 220 | | g | Kuracie stehno na cesnaku, taliansky šalát | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Gulášová /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Burgundská pečienka, ryža /9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Segedínsky guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 160 | | g | Karfiól vyprážaný, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/a | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Falošná gulášová /1,6,/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Zeleninový nákyp, paradajkový šalát /9,3,7/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Krupková /1,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kurací rezeň s enciánom, varené zemiaky, šalát | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kapucínsky guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Granadiersky pochod, červená repa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 280 | | g | Ovocná bublanina, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Krupkova | |
Hlavné jedlo | 150 | | g | Rybie filé na rošte, miešaný šalát | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk