Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Rascová s vajcom /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kuracie prsia na citr. masle, ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Číkoš tokáň, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Zemiaky na kyslo, pečená klobása, chlieb /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedlíčky so strúhankou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Rascová s vajcom /3/ | |
Hlavné jedlo | 150 | | g | Rybie filé s lečom, kapustový šalát s kukuricou /4/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Richtárska /9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hov. závitky so špenátom, pečené zemiaky /7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Bravč. vrabec, kapusta, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 200 | | g | Šampiňóny na paprike, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Strapačky s bryndzou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Mrkvová s ryžou | |
Hlavné jedlo | 270 | | g | Zemiakové placky, šalát z kyslej kapusty /1,3,7/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kuracie po čínsky, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /6/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Falošný zajac, zemiak. kaša, /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 160 | | g | Karfiolový rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slepačia s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Brav. karé so syrom, TRIO zelenina /9,7/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Polievka z hlávk. kapusty /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Debrecínsky hov. guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Brav. rezeň s jablkami, zemiak. kaša /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Tvarohovo- jablková žemľovka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 300 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Polievka z hlávk. kapusty /1/ | |
Hlavné jedlo | 380 | | g | Cestoviny s fazuľovou omáčkou /1,3/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Zeleninová /9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kurací rezeň v sézamovom obale, var zmiaky, šalát /1,3,7,11/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hovädzie varené, kôprová omáčka, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 280 | | g | Kapustové fliačky, ovocie /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 180 | | g | Ovocná bublanina, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Zeleninová /9/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Brašovská drobná pečienka, šalát miešaný | |