Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Zeleninová /1,3,9,10/ chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Číkoš tokáň, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Mäso dvoch farieb, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /7,1/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Černožický hyd.guláš, tarhoňa /1/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Sladké pirohy s opraženou strúhankou a cukrom /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 160 | / 200 | g | Vypr. brokolica, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Zeleninová /1,3,9,10/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Pochúťkový kurací rezeň, trio zelenina /7,1,/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Topoľčianska /1,9/ chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kuracia rolka plnená špenátom, ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kúpeľný karlovarský guláš, halušky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Brav. na divoko, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Bryndzové strapačky so slaninkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Fliačky s kapustou /1,3,7/, keks | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Topoľčianska /1,9//bez mäsa/ | |
Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Sójový stroganov, ryža /6,1/ | |
Streda / Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9 / | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vypr. kurací rezeň plnený šunkou a syrom, zem. kaša /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Debrecínsky hov. guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Brav. mäso s klobásou a údeným syrom, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /7/ | |
Hlavné jedlo | 330 | | g | Buchty na pare plnené, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 160 | / 200 | g | Karfiolový rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slep. s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 220 | / 150 | g | Kuracie stehná na cesnaku so syrom, ang. zelenina /7/ | |