Jedalný lístok pre ZS
30. August 2010 (Pondelok) - 05. September 2010 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 02. Máj 2025 13:46:33
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Špenátová /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Bravčový vrabec, kapusta, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Kurací tokáň, ryža /1,/ | |
Hlavné jedlo | 30 | | g | Sójový perkelt, varené zemiaky, šalát /6,1/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Šúľance plnené makom,ovocie /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Špenátová /3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Bravčové so zeleninou, šalát | |
Utorok / Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Polievka ,,ŠČI,, | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Hovädzí fazuľový guláš, chlieb | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Bravčový závitok, varené zemiaky /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 380 | | g | Cestoviny s Nivovou omáčkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Strapačky s bryndzou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Polievka ,,ŠČI,, | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Brokolicový nákyp, paradajkový šalát /3,7/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Gulášová /1/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Bravčový rezeň vyprážaný, zemiaková kaša /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | | g | Karlovarský guláš s haluškami /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 180 | | g | Ovocná bublanina, džús /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Pizza študentská /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Kalerábová s ryžou | |
Hlavné jedlo | 280 | | g | Šopský šalát /6/ | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk