Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Hrachová /1,7/, chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kurací rezeň v cestíčku, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Košická zóna, 1/2 ryža, 1/2 hranolky | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Bravčový paprikáš Baczkai, cestoviny /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Brokolica so šunkou a syrom, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Ovocné knedličky s posýpkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Hrachová /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Brav. perkelt, šalát /1,7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Zemiaková polievka s hubami /1,3,7/, chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Sviečková na smotane, knedle /1,3,7,9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Balkánsky plameň, 1/2 ryža, 1/2 hranolky | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Grilované kur. prsia so špenát. haluškami /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Bryndzové strapačky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Šišky s džemom, džús /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Zemiaková polievka s hubami /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | / 150 | g | Pikantné cestoviny s brokolicou, parad. šalát /1,3/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9 / | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kúpeľný karlovarský guláš, noky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Kuracie pod perinkou, ryža /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Brav. pliecko na hubách, slov. ryža /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Buchty na pare plnené, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 130 | / 200 | g | Vypr. palacinky plnené šampiňónmi, var. zemiaky, t.o. /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slep. s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 150 | g | Zapek. kur. rezeň s kukuricou a syrom, ang. zelenina /7/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Pohronská /1,9/, chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Medové kura, ryža | |
Hlavné jedlo | 100 | / 160 | g | Hov. varené, paradajková omáčka, zemiaková kaša /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Brav. frankfurtský tokáň, cestoviny /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Spišské pirohy /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vyp. syr Tofu, var. zemiaky | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Pohronská /1,9 / | |
Hlavné jedlo | 280 | / 150 | g | Sójové rizoto, uhorkový šalát /6,9/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Brokolicová /1,7/, chlieb | 3,50 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečená krkovička, čer. kapusta, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vyp. kurací rezeň v sezame, var.zemiaky /11/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Znojemská hov. pečienka, tarhoňa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | / 150 | | Zapek. cestovina so syrom a zeleninou, šalát /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 250 | | g | Makový koláč s čerešňami , džús /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Brokolicová /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Maďarský sójový guláš, ryža /6/ | |